西田利の日記

チャイパブの記事は、右のカテゴリー「チャイパブの灯だ」、「xx年xx月xx日の日記」、その日の先頭行のリンクからジャンプだよ

今日のデイトレ

昭和シェル 1000×916買い 921売り 5000円
市光工業 1000×187買い 1000×198売り 11000円
市光工業 2000×187買い 2000×197売り 20000円
メイテック 100×1297買い 1307売り 1000円
メイテック 400×1296買い 1307売り 4400円
ニチコン 100×1018買い 1033売り 1500円
ニチコン 400×1018買い 1032売り 5600円
セブンアンドアイ 200×2300売り 2270買い 6000円
セブンアンドアイ 300×2300売り 2280買い 6000円
取引額7453200円 手数料6500円
合計60500-6300=54200円