西田利の日記

写真サーバーSSL化成功

今日のデイトレ

長谷工 10000×77売落 76買い 9799円
長谷工 2000×77売落 75買い 4000円
アルプス電気 1000×593買落 599空売 6000円
青森銀行 1000×259売落 255買い 4000円
キャノン電子 300×1816買落 1827空売 3300円
タカラトミー 300×802買落 813空売 3300円
タカラトミー 500×802買落 809空売 3500円
フィデアホールディングス 3000×185売落 184買い 3000円
合計36899円


 キャノン電子をキャノンと勘違いして売っていた。馬鹿に金を持たせるのはどぶに捨てるようなもんだ。