西田利の日記

チャイパブの記事は、右のカテゴリー「チャイパブの灯だ」、「xx年xx月xx日の日記」、その日の先頭行のリンクからジャンプだよ

今日のデイトレ

SUMCO 300×2205買落 1876空売 -99242円
SUMCO 300×2205買落 2000空売 -61714円
SUMCO 300×2205買落 1987空売 -65613円
SUMCO 300×2205買落 1978空売 -68313円
SUMCO 300×2205買落 1971空売 -70413円
SUMCO 300×2205買落 1969空売 -71013円
SUMCO 300×2205買落 1965空売 -72212円
メイテック 300×1846買落 1874空売 8383円
合計-500137円