西田利の日記

チャイパブは、右の「チャイパブの灯だ」、記事の内容を選んで「xx年xx月xx日の日記」、記事の先頭行のリンクだよ。PCで見てね。

今日のデイトレ

資生堂 100×1501売落 1509買い -820円
タムラ製作所 2000×357買落 360空売 6000円
日野自動車 2000×365売落 368買い -7827円
日野自動車 1000×365売落 353買い 11246円
日野自動車 1000×365売落 359買い 5234円
丸文 1000×509買落 512空売 3000円
青森銀行 2000×280売落 280買い 0円
青森銀行 2000×280売落 278買い 4000円
合計20833円