西田利の日記

チャイパブの記事は、右のカテゴリー「チャイパブの灯だ」、「xx年xx月xx日の日記」、その日の先頭行のリンクからジャンプだよ

今日のデイトレ

フィデアホールディングス 1500×185売落 174買い 16466円
フィデアホールディングス 3000×185売落 179買い 17929円
鈴丹 1000×274買落 274空売 -17円
鈴丹 1000×274買落 268空売 -6016円
鈴丹 100×274買落 262空売 -1201円
鈴丹 1900×274買落 261空売 -24731円
鈴丹 1200×274買落 290空売 32000円
鈴丹 1000×274買落 286空売 12000円
鈴丹 1000×274買落 286空売 12000円
マクニカ 300×1435買落 1445空売 3000円
ワコム 1×218600買落 219300空売 700円
ワコム 1×218800買落 219300空売 500円
合計62630円
週計154704円

 昨日から意味の分からない上げ方をした鈴丹とやら。必死のナンピン売りで買戻し成功。
 6万2千。毎日こうだといいね。ありえないが。手数料定額取引分が本日で終了。