西田利の日記

チャイパブの記事は、右のカテゴリー「チャイパブの灯だ」、「xx年xx月xx日の日記」、その日の先頭行のリンクからジャンプだよ

今日のデイトレ

長谷工 10000×65売落 69買い -40091円
長谷工 500×64売落 73買い -4538円
長谷工 4500×64売落 69買い -22623円
長谷工 7000×64売落 76買い -85461円
長谷工 2500×64売落 72買い -20190円
長谷工 4500×64売落 73買い -40848円 -213751
青森銀行 1000×206売落 258買い -52496
青森銀行 1000×206売落 253買い -47268
青森銀行 1000×206売落 225買い -19104
青森銀行 1000×206売落 217買い -11086
青森銀行 1000×206売落 278買い -72360
青森銀行 1000×206売落 268買い -62462 -264776
合計-478527円
現金化。