西田利の日記

写真サーバーSSL化成功

今日のデイトレ

ニチコン 700×1220空売 1191買落 20300円
中国工業 3000×136買落 139空売 9000円
東芝機械 2000×398売落 392買い 12000円
安川機械 1000×629買落 644空売 14919円
安川機械 1000×629買落 632空売 2921円
安川機械 2000×629買落 623空売 -12157円
市光工業 8000×183空売 182買落 6915円
信越ポリマー 800×538空売 534買落 2013円
信越ポリマー 200×538空売 535買落 303円
旭化成 1000×455売落 452買い 2881円
旭化成 2000×455売落 454買い 1760円
TOWA 1200×498買落 502空売 4800円
TOWA 800×499買落 502空売 2400円
手数料14×210=2940円
合計68057-2940=65117円